友情鏈接:
分類:HDMI DVI DP
描述:
高清HDMI接口 支持1920*1080 可控制4臺(tái)電腦 530mm0755 86120002
17.3寸8端口HDMILCDKVM切換器
產(chǎn)品選配
DY-SW1708HF | SW1708HF主機(jī) / USB線纜*8條/ HDMI 1.8M線纜*8條 / 1.5M國標(biāo)電源線 |
DY-SW1708H | SW1708H主機(jī) / USB線纜*8條/ HDMI 1.8M線纜*8條 / 1.5M國標(biāo)電源線 |
可選配件 | USB線纜HDMI線纜可支持3M /5M /10M |
產(chǎn)品描述
DY-SW1708HF是一款具備視頻、USB切換功能的KVM控制設(shè)備,整合8路KVM控制臺(tái)與17.3寸液晶屏于1U高度結(jié)構(gòu)內(nèi)從而可以通過內(nèi)置鍵盤,觸摸鼠,顯示屏來管理8臺(tái)電腦服務(wù)器。高效,便捷,省空間,省成本
設(shè)備安裝簡單、便捷,只需將線纜插入其相應(yīng)端口即可;無需軟件配置,也沒有不兼容問題。
產(chǎn)品特性
l 整合8口KVM控制臺(tái)與17.3寸液晶屏于1U高度結(jié)構(gòu)內(nèi)從而管理8臺(tái)電腦服務(wù)器;
l 使用京東方高清顯示屏,分辨率高達(dá)1920 x 1080,并向下兼容等多種解析度分辨率;
l 視頻切換速度快1~2秒就可渲染出圖像;
l USB接口連接電腦服務(wù)器端口以便使用鍵鼠進(jìn)行計(jì)算機(jī)操控;
l 內(nèi)置鍵盤、觸控板和顯示屏;
l 內(nèi)置USB Hub,完全兼容USB2.0規(guī)格,并提供兩個(gè)USB2.0接口(1個(gè)后置,一個(gè)前置),可接任意USB2.0設(shè)備如U盤、攝像頭、U盾等;
l 提供2個(gè)USB1.1接口(后置),可外接USB鍵鼠,支持多數(shù)鍵鼠及無線鍵鼠等,USB鍵鼠支持端口仿真,可實(shí)現(xiàn)電腦服務(wù)器間USB鍵鼠的無縫切換;
l 跨平臺(tái)支持windows, Unix, Linux、Mac、以及基于Linux的國產(chǎn)凝思、麒麟、統(tǒng)信等操作系統(tǒng);
l 支持熱插撥–無須關(guān)閉LCD控制臺(tái)即可隨時(shí)增加或移除服務(wù)器;
l 面板帶有8個(gè)按鈕可對8臺(tái)電腦服務(wù)器選擇切換,也可以使用熱鍵切換;
l 自動(dòng)掃描功能,支持自動(dòng)掃描間隔時(shí)間5-200秒七擋可調(diào);
l 不需要安裝軟件,可直接對電腦服務(wù)器進(jìn)行操作。
結(jié)構(gòu)尺寸圖
設(shè)備連接示意圖
機(jī)架安裝和使用
液晶KVM智能控制平臺(tái)系列符合標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)柜的安裝要求,由后向前安裝,先將后掛耳裝在機(jī)柜后面,鎖緊后掛耳螺絲,后將KVM控制平臺(tái)由機(jī)柜前面沿掛耳導(dǎo)槽 插入,鎖緊前掛耳螺絲。根據(jù)掛耳的可調(diào)節(jié)長度,可安裝在深度為600mm~1000mm的機(jī)柜內(nèi)。
1、安裝好KVM后,接入電源,再把電腦的HDMI和USB一一接上
2、將控制臺(tái)鎖扣向內(nèi)側(cè)推,從機(jī)柜內(nèi)完全拉出KVM控制臺(tái),導(dǎo)軌自動(dòng)鎖定,
2、往上翻開LCD顯示屏,可以翻開至110度,使用時(shí)請調(diào)整至最佳可視角度,便于操作和使用(見下圖)
3、盒蓋后,將兩側(cè)自動(dòng)鎖止模塊往外推解鎖,輕輕推進(jìn)機(jī)柜
切換方式說明
①按鍵板切換
按鍵面板位于鍵盤上端,且上面每個(gè)按鍵對應(yīng)著不同的PC端口,按一下就可以切換到與之對應(yīng)的計(jì)算機(jī)
注:指示燈閃爍代表著目前KVM正在使用這個(gè)端口。
②熱鍵切換
使用內(nèi)置鍵盤和外接鍵盤通過熱鍵進(jìn)行端口切換
熱鍵 | 功能 |
雙擊Scroll Lock + 端口號(hào)(1~8)+Enter | 將KVM連接至對應(yīng)端口的視頻和USB |
雙擊Scroll Lock + “S”+Enter | 開啟/關(guān)閉端口自動(dòng)輪詢功能 |
雙擊Scroll Lock + “P”+Enter | 上調(diào)輪詢時(shí)間間隔 |
雙擊Scroll Lock + “D”+Enter | 下調(diào)輪詢時(shí)間間隔 |
型號(hào) | SW1708HF | SW1708H | |
LCD 屏參數(shù) | 尺寸: | 17.3英寸 1080P屏(LCD) | 17.3英寸 4K屏(LCD) |
分辯率: | 1920(RGB)×1080, FHD | 3840(RGB)×2160 , UHD | |
顏色顯示: | 16.7M | 16.7M | |
亮度: | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
可視角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
顯示區(qū)域 | 382.12(寬)×214.94(高) mm | 382.12(寬)×214.94(高) mm | |
對比度: | 800:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作頻率 | 60Hz | 60Hz | |
接口 | 控制信號(hào) | 8 x USB-B 類接口 | 8 x USB-B 類接口 |
視頻信號(hào) | 8 x HDMI 2.0類接口 | 8 x HDMI 2.0類接口 | |
鍵盤鼠標(biāo)擴(kuò)展接口 | 2 x USB 1.1后置 | 2 x USB 1.1后置 | |
外設(shè)擴(kuò)展操作接口 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切換板功能 | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個(gè)端口) | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個(gè)端口) | |
切換板指示燈功能 | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當(dāng)前端口的位置) | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當(dāng)前端口的位置) | |
最多PC連接: | 8臺(tái) | 8臺(tái) | |
PC 端口連接規(guī)格 | HDMI | HDMI | |
切換方式: | 按鍵切換/熱鍵切換 | 按鍵切換/熱鍵切換 | |
自動(dòng)掃描間隔: | 5 ~ 300 秒 7檔可調(diào) | 5 ~ 300 秒 7檔可調(diào) | |
鍵盤/鼠標(biāo): | 98鍵盤和觸摸板 | 98鍵盤 和觸摸板 | |
輸入額定電壓: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外殼: | 鐵殼噴漆 | 鐵殼噴漆 | |
空間: | 1U ,19寸機(jī)架 | 1U ,19寸機(jī)架 | |
凈重 / 毛重 ( KG ): | 12.7kg / 17kg | 12.7kg / 17kg | |
尺寸 (寬 x 高 x 深): | 442 x 42 x 528 (mm) | 442 x 42 x 528 (mm) | |
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): | 672x575x175mm | 672x575x175mm | |
工作溫度: | 0°C 到50 °C | 0°C 到50 °C | |
存儲(chǔ)溫度: | -20°C 到 60°C | -20°C 到 60°C | |
濕度: | 10% to 90%,無凝結(jié) | 10% to 90%,無凝結(jié) |
規(guī)格參數(shù)
常見故障處理
1、當(dāng)計(jì)算機(jī)已開啟,但是鍵盤與鼠標(biāo)無法運(yùn)作。
l 請確認(rèn)此計(jì)算機(jī)接上任一鍵盤,鼠標(biāo)是否可以正常運(yùn)作。
l 請確認(rèn)USB線材于電腦和KVM已連接好,然后重新啟動(dòng)此計(jì)算機(jī)。
l 當(dāng)所選擇的計(jì)算機(jī)正在開機(jī)時(shí),請不要按下鍵盤的任意鍵。否則可能會(huì)造成計(jì)算機(jī)端鍵盤錯(cuò)誤或是鍵盤偵測失敗。
l 當(dāng)切換端口時(shí),請避免移動(dòng)鼠標(biāo)或是按下鼠標(biāo)的任意鍵。
2、KVM無影像訊號(hào)。
l 使用其他的顯示屏直接接上服務(wù)器確認(rèn)是否可以正常顯示。
l 請檢查所有連接頭是否以正確連接。
l 請確認(rèn)電源供應(yīng)器已接上KVM。
l LCD屏電源按鍵是否開啟
型號(hào) | SW1708HF | SW1708H | |
LCD 屏參數(shù) | 尺寸: | 17.3英寸 1080P屏(LCD) | 17.3英寸 4K屏(LCD) |
分辯率: | 1920(RGB)×1080, FHD | 3840(RGB)×2160 , UHD | |
顏色顯示: | 16.7M | 16.7M | |
亮度: | 250 cd/m2 | 300 cd/m2 | |
可視角度: | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 | |
顯示區(qū)域 | 382.12(寬)×214.94(高) mm | 382.12(寬)×214.94(高) mm | |
對比度: | 800:1 (Typ.) (TM) | 1000:1 (Typ.) (TM) | |
工作頻率 | 60Hz | 60Hz | |
接口 | 控制信號(hào) | 8 x USB-B 類接口 | 8 x USB-B 類接口 |
視頻信號(hào) | 8 x HDMI 2.0類接口 | 8 x HDMI 2.0類接口 | |
鍵盤鼠標(biāo)擴(kuò)展接口 | 2 x USB 1.1后置 | 2 x USB 1.1后置 | |
外設(shè)擴(kuò)展操作接口 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | 1 x USB 2.0前置 ,1 x USB 2.0后置 | |
切換板功能 | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個(gè)端口) | 8 x切換按鈕 (切換按鈕可以任意切換某個(gè)端口) | |
切換板指示燈功能 | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當(dāng)前端口的位置) | 8 x紅色LED燈 (LED燈閃爍代表當(dāng)前端口的位置) | |
最多PC連接: | 8臺(tái) | 8臺(tái) | |
PC 端口連接規(guī)格 | HDMI | HDMI | |
切換方式: | 按鍵切換/熱鍵切換 | 按鍵切換/熱鍵切換 | |
自動(dòng)掃描間隔: | 5 ~ 300 秒 7檔可調(diào) | 5 ~ 300 秒 7檔可調(diào) | |
鍵盤/鼠標(biāo): | 98鍵盤和觸摸板 | 98鍵盤 和觸摸板 | |
輸入額定電壓: | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | AC 100-240V , 50/60Hz , 48瓦 | |
外殼: | 鐵殼噴漆 | 鐵殼噴漆 | |
空間: | 1U ,19寸機(jī)架 | 1U ,19寸機(jī)架 | |
凈重 / 毛重 ( KG ): | 12.7kg / 17kg | 12.7kg / 17kg | |
尺寸 (寬 x 高 x 深): | 442 x 42 x 528 (mm) | 442 x 42 x 528 (mm) | |
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): | 672x575x175mm | 672x575x175mm | |
工作溫度: | 0°C 到50 °C | 0°C 到50 °C | |
存儲(chǔ)溫度: | -20°C 到 60°C | -20°C 到 60°C | |
濕度: | 10% to 90%,無凝結(jié) | 10% to 90%,無凝結(jié) |
業(yè)務(wù)主管
業(yè)務(wù)經(jīng)理
業(yè)務(wù)經(jīng)理
業(yè)務(wù)經(jīng)理
售后